| 09/2002 | Bắt đầu kiểm thảo việc xây dựng nhà máy ở Việt Nam |
| 10/2002 | Điều tra thị trường |
| 12/2002 | Quyết định chính thức trong nội bộ(công ty cổ phần TAKAKO) là chọn Việt Nam để xây dựng nhà máy |
| 01/2003 | Xin giấy phép đầu tư(ngày 21) |
| 02/2003 | Nhận được giấy phép đầu tư(ngày 14) Đăng kí thuê thêm 1 hecta lô đất bên cạnh(ngày 26) |
| 03/2003 | Lễ khởi công(ngày 11) |
| 04/2003 | Bắt đầu xây dựng nhà máy Khu A (ngày 1) |
| 10/2003 | Hoàn tất xây dựng nhà máy Khu A(ngày 31) |
| 11/2003 | Xin điều chỉnh giấy phép đấu tư(ngày 14) |
| 12/2003 | Nhận được quyết điều chỉnh giấy phép đầu tư(ngày 16) Bắt đầu nhập máy móc thiết bị |
| 01/2004 | Bắt đầu sản xuất thử(ngày 27) |
| 02/2004 | Bắt đầu sản xuất(ngày 10) |
| 03/2004 | Bắt đầu bán thành phẩm,xuất chuyến hàng đầu tiên(ngày 25) |
| 04/2004 | Lễ khánh thành(ngày 17) |
| 11/2004 | Tiến hành xây dựng nhà máy Khu B |
| 07/2005 | Đưa vào hệ thống xử lý nhiệt Carburizing |
| Khánh thành nhà máy 2 | |
Nhận chứng chỉ ISO9001:2000![]() |
|
| 02/2006 | Ký hợp đồng thuê đất nhà máy 2 |
| 01/2007 | Nhận chứng nhận ISO
14001:2000
|
| 07/2007 | Nhận Giấy chứng nhận đầu tư (ngày 20) |
| 09/2007 | Lễ khởi công xây dựng nhà máy 2 (ngày 14) |
| 01/2008 | Nhận giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu Tỉnh Bình Dương (ngày 1) |
| 01/2008 | Nhận giải thưởng Top 40 năm 2007 của Báo Saigontimes (ngày 27) |
| 04/2008 | Nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (ngày 10) |
| 05/2008 | Lễ khánh thành nhà máy 2, nhà máy 2 đi vào hoạt động (ngày 30) |
| 12/2008 | Nhận giải thưởng Top 40 năm 2008 của báo Saigontimes (ngày 12) |
| 14/01/2009 | Nhận chứng nhận ISO
tích hợp 14001:2004 9001:2000
|