| 09/2002 | Bắt đầu kiểm thảo việc xây dựng nhà máy ở Việt Nam |
| 10/2002 | Điều tra thị trường |
| 12/2002 | Quyết định chính thức trong nội bộ(công ty cổ phần TAKAKO) là chọn Việt Nam để xây dựng nhà máy |
| 01/2003 | Xin giấy phép đầu tư(ngày 21) |
| 02/2003 | Nhận được giấy phép đầu tư(ngày 14) Đăng kí thuê thêm 1 hecta lô đất bên cạnh(ngày 26) |
| 03/2003 | Lễ khởi công(ngày 11) |
| 04/2003 | Bắt đầu xây dựng nhà máy Khu A (ngày 1) |
| 10/2003 | Hoàn tất xây dựng nhà máy Khu A(ngày 31) |
| 11/2003 | Xin điều chỉnh giấy phép đấu tư(ngày 14) |
| 12/2003 | Nhận được quyết điều chỉnh giấy phép đầu tư(ngày 16) Bắt đầu nhập máy móc thiết bị |
| 01/2004 | Bắt đầu sản xuất thử(ngày 27) |
| 02/2004 | Bắt đầu sản xuất(ngày 10) |
| 03/2004 | Bắt đầu bán thành phẩm,xuất chuyến hàng đầu tiên(ngày 25) |
| 04/2004 | Lễ khánh thành(ngày 17) |
| 11/2004 | Tiến hành xây dựng nhà máy Khu B |
| 07/2005 | Đưa vào hệ thống xử lý nhiệt Carburizing |
| Khánh thành nhà máy 2 | |
Nhận chứng chỉ ISO9001:2000![]() |
|
| 02/2006 | Ký hợp đồng thuê đất nhà máy 2 |
| 01/2007 | Nhận chứng nhận ISO
14001:2000
|
Hiện nay nhà máy 1(Khu A+B) với số lượng hơn 40 dây chuyền cắt gọt, 2 lò xử lý nhiệt và các dây chuyền mài, lắp ráp sản phẩm có khả năng cung cấp các linh kiện hoàn chỉnh cho bơm thủy lực.
Trong tương lai với việc mở rộng thêm nhà máy 2, các linh
kiện phức tạp hơn có thể sản xuất. Chúng tôi hướng đến việc xuất khẩu trực tiếp
đến các khách hàng trên toàn thế giới.