| 1.Tên công ty | Công ty TNHH TAKAKO VIỆT NAM | ||
| 2. (a) Địa chỉ hiện tại nhà máy I |
27 Đại Lộ Độc Lập,Khu công nghiệp Việt Nam - Shingapore, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam Điện thoại +84-650-3.782954 Fax +84-650-3.782955 |
||
| (b) Địa chỉ hiện tại nhà máy II |
43 Đại Lộ Tự Do,Khu công nghiệp Việt Nam - Shingapore, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam Điện thoại +84-650-3.769612 Fax +84-650-3.769611 |
||
| 3.Lĩnh vực kinh doanh |
Sản xuất và kinh doanh linh kiện xe hơi,linh kiện trong bơm dầu cao áp |
||
| 4.Ngày thành lập | Ngày 14 tháng 2 năm 2003 | ||
| 5.Ngày bắt đầu họat động | Tháng 4 năm 2004 | ||
| 6.Tổng vốn đầu tư | 40,000,000 USD | ||
| 7.Vốn pháp định | 10,000,000 USD | ||
| 8.Cấu thành vốn | 100% được đầu tư từ công ty cổ phần Takako Industries.Inc | ||
| 9.Cơ cấu lãnh đạo và nhân viên | |||
| (1)Thành viên hội đồng quản trị 4người | Công ty cổ phần TAKAKO 5 người | ||
| (2)Ban lãnh đạo | Chủ tịch hội đồng quản tri | ISHIZAKI YOSHITOMO | |
| Thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc | HATA SHUNICHI | ||
| Thành viên hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc | NGUYỄN NHẬT ANH THƯ | ||
| Thành viên hội đồng quản trị | MINAMI YOSHITAKA | ||
| Giám đốc sản xuất | ENO KOICHI | ||
|
(3)Số lượng nhân viên (Ngày 16 tháng 6 năm 2009) |
Người Nhật(Tổng giám đốc) | 1 người | |
| Người Việt(Phó tổng giám đốc) | 1 người | ||
| Người Nhật(Giám đốc sản xuất) | 1 người | ||
| Người Nhật(Trưởng phòng cấp cao) | 4 người | ||
| Người Việt(Phó Giám đốc sản xuất) | 2 người | ||
| Người Việt(Trưởng phòng cấp cao) | 1 người | ||
| Người Việt(Trưởng phòng và nhân viên) | 146 người | ||
| Người Việt(công nhân trực tiếp) | 389 người | ||
| Tổng cộng |
546 người (Ngày 16 tháng 06 năm 2009) |
||
| 10.Kiểm toán | KPMG Limited | ||
| 11.Ngân hàng giao dịch | Mizuho Corporate Bank,Ltd | Chi Nhánh Hochiminh | |
| Tokyo-Mitsubishi UFJ Bank | Chi Nhánh Hochiminh | ||
| Vietcombank | Chinh Nhánh Bình Dương | ||


Coâng ty lieân quan
