| 1.Tên công ty | Công ty TNHH TAKAKO VIỆT NAM | |
| 2. (a) Địa chỉ hiện tại nhà máy I |
27 Đại Lộ Độc Lập,Khu công nghiệp Việt Nam - Shingapore, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam Điện thoại +84-650-782954 Fax +84-650-782955 |
|
| (b) Địa chỉ hiện tại nhà máy II |
43 Đại Lộ Tự Do,Khu công nghiệp Việt Nam - Shingapore, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam Điện thoại +84-650-769612 Fax +84-650-769611 |
|
| 3.Lĩnh vực kinh doanh |
Sản xuất và kinh doanh linh kiện xe hơi,linh kiện trong bơm dầu cao áp |
|
| 4.Ngày thành lập | Ngày 14 tháng 2 năm 2003 | |
| 5.Ngày bắt đầu họat động | Tháng 2 năm 2003 | |
| 6.Tổng vốn đầu tư | 40,000,000 USD | |
| 7.Vốn pháp định | 10,000,000 USD | |
| 8.Cấu thành vốn | 100% được đầu tư từ công ty cổ phần Takako Industries.Inc | |
| 9.Cơ cấu lãnh đạo và nhân viên | ||
| (1)Thành viên hội đồng quản trị 4người | Công ty cổ phần TAKAKO 6 người | |
| (2)Ban lãnh đạo | Chủ tịch hội đồng quản tri | ISHIZAKI YOSHITOMO |
| Thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc | HATA SHUNICHI | |
| Thành viên hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc | NGUYỄN NHẬT ANH THƯ | |
| Thành viên hội đồng quản trị | MINAMI YOSHITAKA | |
| Giám đốc sản xuất ( Nhà Máy I ) | ENO KOICHI | |
| Giám đốc sản xuất ( Nhà Máy II ) | KAWAMOTO NORITOSHI | |
|
(3)Số lượng nhân viên (Ngày 13 tháng 5 năm 2008) |
Người Nhật(Tổng giám đốc) | 1 người |
| Người Việt(Phó tổng giám đốc) | 1 người | |
| Người Nhật(Giám đốc sản xuất) | 2 người | |
| Người Nhật(Trưởng phòng cấp cao) | 6 người | |
| Người Việt(Trưởng phòng cấp cao) | 3 người | |
| Người Việt(Trưởng phòng và nhân viên) | 142 người | |
| Người Việt(công nhân trực tiếp) | 695 người | |
| Tổng cộng |
837 người (Ngày 13 tháng 05 năm 2008) |
|
| 10.Kiểm toán | KPMG Limited | |
| 11.Ngân hàng giao dịch | Mizuho Corporate Bank,Ltd Chi Nhánh Hochiminh | |
| Tokyo-Mitsubishi UFJ Bank Chi Nhánh Hochiminh | ||
| Vietcombank Chinh Nhánh Bình Dương |


Coâng ty lieân quan
